產品型號:
更新時間:2025-04-03
廠商性質:代理商
訪 問 量 :116
028-68749778
產品分類
品牌 | CHN Spec/彩譜 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 光學結構 | d/8度積分球 |
產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 便攜式 |
產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,綜合 |
CHN Spec彩譜色差寶ColorMeter Pro
產品型號 | ColorMeter Pro |
---|---|
測量結構 | D/8 ,包含鏡面反射光(SCI) |
測量指標 | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強度,著色力) |
照明光源 | LED(全波段均衡LED光源) |
測量口徑 | 8mm |
波長間隔 | 10nm |
波長范圍 | 400-700nm |
測量穩定性 | ΔE≤0.1(每間隔5s測量白板30次) |
測量時間 | 1.5s |
接口 | USB |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 |
視場角 | 2°,10° |
屏幕 | IPS全彩屏幕(135*240,1.14inch) |
電池容量 | 4.2V/760mAh,單次充滿電可連續測量10000次 |
語言 | 簡體中文、英語 |
校準 | 自動校準 |
軟件支持 | Andriod,IOS,Windows |
重量 | 約90g |
體積 | 直徑:31mm,高度:102mm |
CHN Spec彩譜色差寶ColorMeter Pro
代理品牌:
日本MUSASHI武藏(點膠機)、日本HOYA豪雅(UV固化燈,玻璃鏡片) 、日本SIGMAKOKI西格瑪(光學元件、物鏡等)、日本YUMEX優美科思(各種疝氣燈),日本TOKISANGYO東機產業(粘度計)、日本KANOMAX加野(粒子計數器)、日本YAMADA雅瑪達(隔膜泵)、日本EPSON愛普生(機械臂)、ATTEN安泰信(焊接產品)、日本TSUBOSAN壺三(銼刀工具)、日本sakurai櫻井(無塵紙)、韓國DIT東日技研(除靜電產品)、韓國HANIL韓一(攪拌機);
優勢品牌:
日本PISCO匹士克(氣動元件),YIZOMO一子沫(拉拔機)、日本FLUORO福樂(用于晶圓的搬運)、日本NEW-COSMOS 新宇宙(氣體檢測儀)、日本AND艾安得(電子天平)、日本FURUPLA富如拉(噴壺)、日本SSD西西蒂(防靜電產品)、日本TECHNO特古羅(錫爐)、日本AMANO安滿能(除塵設備)、日本MALCOM馬康(粘度計)、日本HOZAN寶山(鑷子、鉗子等工具)、日本MITUTOYO三豐(測量器具)、美國SIMCO思美高(防靜電、除塵產品)、日本NPM脈沖(步進電機)、日本THREEBOND三鍵(膠水)、日本Otsuka大塚(分析儀)等。